Igwe nlere anya nhịahụ kwụgoro n'ụgbọala
Njirimara / uru arụmọrụ
Igwe a dabara adaba maka igbochi ụgbọ njem na ebe a na-egwu kol na ụgbọ ala.Ọ nwere ike gbakọọ ọnụ ahịa ike nnwale kacha, ike tensile na njikọ yinye nnwale dị ka ụkpụrụ AQ1112-2014, AQ1113-2014 siri dị iji nwalee njikọ njikọ tensile na latch na-adọkpụ ule.na nrụrụ pin na paramita ndị ọzọ, na ọnụọgụ akụkọ nyocha nwere ike ibipụta oge ọ bụla.
Nkọwapụta ngwaahịa
| Ụdị igwe nyocha | EH-5305C | EH-5405C | EH-5505C | |
| Ibu kacha | 300kN | 400kN | 500kN | |
|
Atụ ing alignm ent Emebere acy | Ibu ibu | Ọ dị mma karịa uru egosiri ± 1%, ± 0.5% (nke kwụ ọtọ);Ọ dị mma karịa igosi uru ±2%(dị ike) | ||
| Morphi ng | Ọ dị mma karịa uru egosiri ± 1%, ± 0.5% (kpọmkwem);Ọ dị mma karịa igosi uru ±2%(dị ike) | |||
| Simenti displa | Mma karịa uru egosiri ±1%, ±0.5% | |||
| Testparameters bụ tụrụ | 1 ~ 100% FS (zuru oke), nke nwere ike ịgbatị na 0.4 ~ 100% FS | |||
| Ibu | 750kg | 1020kg | ||
| Rịba ama: Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ịkwalite ngwá ọrụ, melite na-enweghị ọkwa mbụ, biko jụọ maka nkọwa mgbe ị na-agba ajụjụ. | ||||
Asambodo
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
EH-5405C车载矿用链环卧式拉力试验机_副本11.png)
EH-5405C车载矿用链环卧式拉力试验机_副本11-300x300.png)
