Igwe nleba anya igwe eletrọnịkị
Ọ bụghị naanị na anyị na-enye igwe ahaziri ahazi, kamakwa hazie igwe na LOGO dịka ihe ndị ahịa chọrọ.Biko gwa anyị ihe ị chọrọ, anyị ga-agbalịkwa ike anyị niile iji gboo mkpa gị.
Biko nye ụlọ ọrụ anyị ụkpụrụ ule ị chọrọ, ụlọ ọrụ anyị ga-enyere gị aka ịhazi igwe nnwale nke dabara ọkọlọtọ ule ị chọrọ.
Ụdị igwe nyocha | EH-5104 | EH-5204 | EH-5504 | EH-5105 | EH-5205 | EH-5505 | |
5304 | 5305 | 5605 | |||||
Ibu kacha (kN) | 10 ma ọ bụ obere | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
30 | 300 | 600 | |||||
Ibu izi ezi | Mma karịa uru egosiri ±1%,±0.5% | ||||||
Ntugharị na nrụrụ ziri ezi | Mma karịa uru egosiri ±1%,±0.5% | ||||||
Mkpebi parampat ule | A naghị akwado ibu na nrụrụ aka na mkpebi ahụ na-agbanwe agbanwe ± 1/350000FS (ọnụọgụ zuru oke) | ||||||
Oghere ule (mm) | 800 | 800 | 800 | 700 | 500 | 500 | |
Obosara dị irè (mm) | 400 | 400 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
Ike moto (Kw) | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
Akụkụ (mm) | 950x460x2050 | 970x480x2050 | 1100x600x2050 | 1080x660x2200 | 1100x750x2200 | 1260x700x2550 | |
Ibu engine arọ (Kg) | 200 | 320 | 500 | 850 | 1500 | 2500 | |
Nkwupụta: Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ịkwalite ngwá ọrụ na-enweghị ọkwa ọ bụla ka emelitere, biko jụọ maka nkọwa mgbe ị na-atụle. |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya